樸直證券首只集公道財產物今起刊行 本報訊(記者吳琳琳)樸直證券首只集公道財產物“金泉友一號”本日起正式刊行,投資者可經(jīng)由過程浦發(fā)銀行(六零零零零零)、中信銀行(六零一九九八)以及樸直證券各業(yè)務部介入。保舉閱讀債基持續(xù)“綻放”還看加息“... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
關閉式基金分紅行情靠近尾聲 本報訊記者王琛琛大盤從二零零九年七月三四零零點回調以來,關閉式基金團體不僅沒下跌并且迭立異高。第1季度,上證指數(shù)下跌五.一三%,而同期關閉式基金的均勻漲幅為七.一六%,個中,還有五只關閉式基金的漲幅跨... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
基金1季報曝光踏空者:寶盈鴻利持倉不敷四% 二一世紀經(jīng)濟報道記者 張桔 股票型或偏股型基金1個季度起碼會持幾只股票?客歲4季度景順長城聯(lián)盟管理曾給出的謎底是5只! ∪欢1個季度后,1只老牌基金寶盈鴻利收益可能革新了這項記錄。該基金1季報... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
均勻漲幅達二.五七% 本年以來一二六只債基團體飄紅 相對付偏股基金的團體萎靡,債券基金本年以來風光無窮。受政策收縮提前出臺影響,本年以來,a股市場持續(xù)震動調解,縱然期指即將推出的重磅新聞,也未能有用動員市場人氣。受此影響,基金尤其是偏股型基金業(yè)績大量縮... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
興業(yè)證券“涉鼠”高管被罷免 晨報訊(記者孫春祥)興業(yè)證券高管肖俊光涉嫌“老鼠倉”事宜有了希望。興業(yè)證券日前公布的公開聲明稱,肖俊光違背了相干律例的劃定,用其眷屬名義開立股票賬戶進行生意業(yè)務,系其小我私家違規(guī)進行股票生意業(yè)務,今朝... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
證監(jiān)會仍舊連結緘默沉靜 媒體就“李莉事宜”報道道歉 晨報訊(記者王潔)本周在本錢市場上激發(fā)軒然大波的“證監(jiān)會李莉事宜”泛起遷移轉變。昨天晚間,《證券市場周刊》揭橥道歉聲明,稱其新登載的《證監(jiān)官員淪陷》1文與究竟不符。本月一零日,該刊在封面登載時任證監(jiān)... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
基金1季報:增減盡在周時期 基金業(yè)四月一九日晚正式拉開二零零九年基金1季報表露大幕,一六家基金聯(lián)盟旗下一三九只基金率先頒布二零零九年1季度陳訴。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表現(xiàn),基金在二零零九年1季度大量增持周期性行業(yè),減持非周期性行業(yè),金融、... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
上市聯(lián)盟大額贖回基金 【本報訊】本年1季度上證綜指漲幅高達三零.三四%,基金也乘勢盡可能地收復凈值掉地,但持有基金份額的上市聯(lián)盟在解套的同時卻選擇大量贖回! °y河數(shù)據(jù)統(tǒng)計表現(xiàn),納入統(tǒng)計局限的一五二只股票型基金的1季度... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
基金1季度大幅增持周期性行業(yè) 【據(jù)新華社上海四月二零日專電】(記者 桑彤)基金業(yè)四月一九日晚正式拉開二零零九年基金1季報表露大幕,一六家基金聯(lián)盟旗下一三九只基金率先頒布季報。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表現(xiàn),基金在二零零九年1季度大量增持周期性行... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
基金均勻凈值增進逾3成 團體回暖業(yè)績分解 據(jù)新華社上海四月二零日專電 (記者 潘清) 本年以來a股市場持續(xù)反彈,令股票基金集體受益,一三六只具可比數(shù)據(jù)的自動型股票基金均勻凈值增進率跨越3成。但在團體回暖的同時,基金業(yè)績泛起顯著分解,1些由... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
上一頁  下一頁 5 6 7 8 9 10 11  共267頁